仙公珠寶金價 |
2023-07-15
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 343 元 |
足金999 | 467.5 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 480.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-14
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 344 元 |
足金999 | 468.5 元 |
鉑金950 | 246 元 |
鉑金999 | 256 元 |
3D硬金 | 481.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-13
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 344 元 |
足金999 | 468.5 元 |
鉑金950 | 244 元 |
鉑金999 | 254 元 |
3D硬金 | 481.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-12
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341.5 元 |
足金999 | 465.5 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 478.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-11
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341.5 元 |
足金999 | 465 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 478 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-10
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341.5 元 |
足金999 | 465 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 478 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-08
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340.5 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 477 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-07
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340.5 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 477 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-06
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341 元 |
足金999 | 464.5 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 477.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-05
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 342.5 元 |
足金999 | 465.5 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 477.5 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |