仙公珠寶金價 |
2023-07-27
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 347.5 元 |
足金999 | 473 元 |
鉑金950 | 246 元 |
鉑金999 | 256 元 |
3D硬金 | 486 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-26
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 346 元 |
足金999 | 471.5 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 484.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-25
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 346 元 |
足金999 | 471 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 484 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-24
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 347 元 |
足金999 | 473 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 486 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-22
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 347 元 |
足金999 | 472 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 485 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-21
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 347.5 元 |
足金999 | 473 元 |
鉑金950 | 244 元 |
鉑金999 | 254 元 |
3D硬金 | 486 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-20
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 349.5 元 |
足金999 | 475.5 元 |
鉑金950 | 247 元 |
鉑金999 | 257 元 |
3D硬金 | 488.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-19
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 349 元 |
足金999 | 475 元 |
鉑金950 | 249 元 |
鉑金999 | 259 元 |
3D硬金 | 488 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-18
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 344.5 元 |
足金999 | 469 元 |
鉑金950 | 248 元 |
鉑金999 | 258 元 |
3D硬金 | 482 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-17
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 343.5 元 |
足金999 | 469 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 482 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |