仙公珠寶金價 |
2023-08-08
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345 元 |
足金999 | 470 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 483 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-07
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345 元 |
足金999 | 470 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 483 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-05
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345 元 |
足金999 | 470 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 483 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-04
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 344 元 |
足金999 | 468.5 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 481.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-03
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345 元 |
足金999 | 469 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 482 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-02
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345.5 元 |
足金999 | 471 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 484 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-01
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345.5 元 |
足金999 | 471 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 484 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-31
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345.5 元 |
足金999 | 469.5 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 482.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-29
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345.5 元 |
足金999 | 470.5 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 483.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-28
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345.5 元 |
足金999 | 470 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 483 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |