仙公珠寶金價 |
2023-09-04
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 352 元 |
足金999 | 479 元 |
鉑金950 | 246 元 |
鉑金999 | 256 元 |
3D硬金 | 492 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-02
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 350.5 元 |
足金999 | 477 元 |
鉑金950 | 246 元 |
鉑金999 | 256 元 |
3D硬金 | 490 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-01
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 351 元 |
足金999 | 478 元 |
鉑金950 | 247 元 |
鉑金999 | 257 元 |
3D硬金 | 491 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-31
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 351 元 |
足金999 | 478 元 |
鉑金950 | 250 元 |
鉑金999 | 260 元 |
3D硬金 | 491 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-30
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 350 元 |
足金999 | 476.5 元 |
鉑金950 | 249 元 |
鉑金999 | 259 元 |
3D硬金 | 489.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-29
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 349.5 元 |
足金999 | 476 元 |
鉑金950 | 246 元 |
鉑金999 | 256 元 |
3D硬金 | 489 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-26
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 347.5 元 |
足金999 | 473 元 |
鉑金950 | 243 元 |
鉑金999 | 253 元 |
3D硬金 | 486 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-24
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 348 元 |
足金999 | 474 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 487 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-23
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 347 元 |
足金999 | 473 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 486 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-08-22
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 346 元 |
足金999 | 471 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 484 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |