仙公珠寶金價 |
2023-09-16
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 359 元 |
足金999 | 486.5 元 |
鉑金950 | 244 元 |
鉑金999 | 254 元 |
3D硬金 | 499.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-15
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 361 元 |
足金999 | 491 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 504 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-14
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 359 元 |
足金999 | 488 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 501 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-13
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 355 元 |
足金999 | 483.5 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 496.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-12
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 355 元 |
足金999 | 483 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 496 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-11
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 354 元 |
足金999 | 482 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 495 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-09
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 353 元 |
足金999 | 480.5 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 493.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-08
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 354 元 |
足金999 | 481.5 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 494.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-07
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 352 元 |
足金999 | 479 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 492 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-05
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 352 元 |
足金999 | 479 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 492 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |