仙公珠寶金價 |
2023-09-25
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 358 元 |
足金999 | 487.5 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 500.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-23
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 358 元 |
足金999 | 486.5 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 499.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-22
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 358 元 |
足金999 | 487 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 500 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-21
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 359.5 元 |
足金999 | 488 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 501 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-20
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 358.5 元 |
足金999 | 488 元 |
鉑金950 | 243 元 |
鉑金999 | 253 元 |
3D硬金 | 501 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-19
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 356 元 |
足金999 | 485 元 |
鉑金950 | 244 元 |
鉑金999 | 254 元 |
3D硬金 | 498 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-18
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 356 元 |
足金999 | 484 元 |
鉑金950 | 244 元 |
鉑金999 | 254 元 |
3D硬金 | 497 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-16
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 359 元 |
足金999 | 486.5 元 |
鉑金950 | 244 元 |
鉑金999 | 254 元 |
3D硬金 | 499.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-15
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 361 元 |
足金999 | 491 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 504 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-14
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 359 元 |
足金999 | 488 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 501 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |