仙公珠寶金價 |
2023-10-09
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345 元 |
足金999 | 470 元 |
鉑金950 | 237 元 |
鉑金999 | 247 元 |
3D硬金 | 483 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-07
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 343 元 |
足金999 | 467 元 |
鉑金950 | 236 元 |
鉑金999 | 246 元 |
3D硬金 | 480 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-06
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 343 元 |
足金999 | 468 元 |
鉑金950 | 234 元 |
鉑金999 | 244 元 |
3D硬金 | 481 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-05
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 345 元 |
足金999 | 470 元 |
鉑金950 | 236 元 |
鉑金999 | 246 元 |
3D硬金 | 483 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-04
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 342 元 |
足金999 | 469 元 |
鉑金950 | 235 元 |
鉑金999 | 245 元 |
3D硬金 | 482 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-03
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 342 元 |
足金999 | 466 元 |
鉑金950 | 235 元 |
鉑金999 | 245 元 |
3D硬金 | 479 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-29
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 342 元 |
足金999 | 467 元 |
鉑金950 | 243 元 |
鉑金999 | 253 元 |
3D硬金 | 480 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-28
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 351 元 |
足金999 | 477 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 490 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-27
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 358 元 |
足金999 | 486.5 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 499.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-09-26
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 358 元 |
足金999 | 487.5 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 500.5 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |