仙公珠寶金價 |
2016-05-17
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 203.3 元 |
足金999 | 277 元 |
鉑金950 | 246 元 |
鉑金999 | 256 元 |
3D硬金 | 299 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-16
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 203.3 元 |
足金999 | 277 元 |
鉑金950 | 246 元 |
鉑金999 | 256 元 |
3D硬金 | 299 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-15
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 202.5 元 |
足金999 | 276 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 298 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-14
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 202.5 元 |
足金999 | 276 元 |
鉑金950 | 245 元 |
鉑金999 | 255 元 |
3D硬金 | 296 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-13
|
商品名 | 單價/克 |
AU750 | 217 元 |
AU999 | 274 元 |
PT950 | 248 元 |
PT999 | 258 元 |
3D硬金 | 296 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-12
|
商品名 | 單價/克 |
AU750 | 218 元 |
AU999 | 275 元 |
PT950 | 248 元 |
PT999 | 258 元 |
3D硬金 | 297 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-11
|
商品名 | 單價/克 |
AU750 | 218 元 |
AU999 | 275 元 |
PT950 | 248 元 |
PT999 | 258 元 |
3D硬金 | 297 元 |
仙公珠寶金價 |
2016-05-10
|
商品名 | 單價/克 |
AU750 | 217 元 |
AU999 | 274 元 |
PT950 | 248 元 |
PT999 | 258 元 |
3D硬金 | 296 元 |
仙公珠寶商行 |
2016-05-09
|
商品名 | 單價/克 |
AU750 | 219.5 元 |
AU999 | 277 元 |
PT950 | 248 元 |
PT999 | 258 元 |
3D硬金 | 299 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |