仙公珠寶金價 |
2023-06-19
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 342.5 元 |
足金999 | 465.5 元 |
鉑金950 | 250 元 |
鉑金999 | 260 元 |
3D硬金 | 477.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-17
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340.5 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 250 元 |
鉑金999 | 260 元 |
3D硬金 | 476 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-16
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341.5 元 |
足金999 | 465 元 |
鉑金950 | 251 元 |
鉑金999 | 261 元 |
3D硬金 | 477 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-15
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340 元 |
足金999 | 463 元 |
鉑金950 | 249 元 |
鉑金999 | 259 元 |
3D硬金 | 475 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-14
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 250 元 |
鉑金999 | 260 元 |
3D硬金 | 476 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-13
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 342 元 |
足金999 | 466 元 |
鉑金950 | 252 元 |
鉑金999 | 262 元 |
3D硬金 | 478 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-12
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 342 元 |
足金999 | 465.5 元 |
鉑金950 | 254 元 |
鉑金999 | 264 元 |
3D硬金 | 477.5 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-10
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 254 元 |
鉑金999 | 264 元 |
3D硬金 | 476 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-09
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341 元 |
足金999 | 465 元 |
鉑金950 | 253 元 |
鉑金999 | 263 元 |
3D硬金 | 477 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-08
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 339.5 元 |
足金999 | 462.5 元 |
鉑金950 | 256 元 |
鉑金999 | 266 元 |
3D硬金 | 474.5 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |