仙公珠寶金價 |
2023-07-04
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340.5 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 476 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-03
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 239 元 |
鉑金999 | 249 元 |
3D硬金 | 476 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-07-01
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340 元 |
足金999 | 463 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 475 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-28
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 339.5 元 |
足金999 | 462 元 |
鉑金950 | 241 元 |
鉑金999 | 251 元 |
3D硬金 | 474 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-27
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340.5 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 244 元 |
鉑金999 | 254 元 |
3D硬金 | 476 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-26
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340.5 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 243 元 |
鉑金999 | 253 元 |
3D硬金 | 476 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-24
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340 元 |
足金999 | 463 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 475 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-23
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 338.5 元 |
足金999 | 462 元 |
鉑金950 | 242 元 |
鉑金999 | 252 元 |
3D硬金 | 474 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-21
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340.5 元 |
足金999 | 464 元 |
鉑金950 | 248 元 |
鉑金999 | 258 元 |
3D硬金 | 476 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-06-20
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 342 元 |
足金999 | 465 元 |
鉑金950 | 249 元 |
鉑金999 | 259 元 |
3D硬金 | 477 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |