仙公珠寶金價 |
2023-10-19
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 356 元 |
足金999 | 485 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 498 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-18
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 355 元 |
足金999 | 483 元 |
鉑金950 | 240 元 |
鉑金999 | 250 元 |
3D硬金 | 496 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-17
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 350 元 |
足金999 | 477 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 490 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-16
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 350 元 |
足金999 | 477 元 |
鉑金950 | 237 元 |
鉑金999 | 247 元 |
3D硬金 | 490 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-16
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 351 元 |
足金999 | 478 元 |
鉑金950 | 237 元 |
鉑金999 | 247 元 |
3D硬金 | 491 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-14
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 352 元 |
足金999 | 479 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 492 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-13
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 344 元 |
足金999 | 468 元 |
鉑金950 | 235 元 |
鉑金999 | 245 元 |
3D硬金 | 481 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-12
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 343 元 |
足金999 | 467 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 480 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-11
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 341.5 元 |
足金999 | 465 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 478 元 |
仙公珠寶金價 |
2023-10-10
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 340 元 |
足金999 | 463 元 |
鉑金950 | 238 元 |
鉑金999 | 248 元 |
3D硬金 | 476 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |